قیمت روز خودروهای مدیران خودرو ، بهمن، سایپا، ایران خودرو و پارس خودرو
به گزارش وبلاگ شخصی اسماعیل، جدول قیمت روز خودروهای مدیران خودرو ، بهمن، سایپا، ایران خودرو و پارس خودرودر بازار و کارخانه را بخوانید.

وبلاگ شخصی اسماعیل - قیمت خودرو در کارخانه و قیمت خودرو در بازار را در جدول های زیر بخوانید.
در ادامه قیمت روز خودروهای مدیران خودرو ، پارس خودرو ، ایران خودرو، سایپا، کرمان موتور و گروه بهمن به تفکیک در جدول می آید.
این قیمت ها پس از ظهر شنبه 6 شهریور ماه به روز شده است:
ایران خودرو
نام خودرو | قیمت بازار (میلیون تومان) | قیمت کارخانه (میلیون تومان) |
---|---|---|
وانت آریسان | 195 | 120.5 |
سمند LX | 244 | 132 |
سمند EF7 | 279 | 132 |
سمند EF7 دوگانه سوز | 293 | 139.5 |
سمند سورن ELX | 267 | |
سورن پلاس | 315 | 204 |
دنا (تیپ 1) | 330 | 173 |
دنا پلاس (تیپ 1) | 370 | 191 |
دنا پلاس (تیپ 2) | ||
دنا پلاس توربو (تیپ 1) | 430 | 285 |
دنا پلاس توربو اتومات | 477 | 390 |
پژو GLX 405 | 230 | |
پژو GLX 405 دوگانه سوز | 235 | 124 |
پژو SLX 405 | 263 | 108 |
پژو پارس سال | 270 | 140 |
پژو پارس دوگانه سوز | 293 | 145 |
پژو پارس LX | 308 | 145 |
پژو پارس اتوماتیک | 385 | 188 |
پژو 207 . دنده ای | 344 | 181 |
پژو 207 . اتوماتیک | 423 | |
پژو 207 پانوراما اتوماتیک | 428 | |
پژو 207 پانوراما | 367 | 216 |
پژو 206 . تیپ 2 | 257 | 127 |
پژو 206 . تیپ 5 (ساده) | ||
پژو 206 . تیپ 5 | 310 | |
پژو 206 صندوقدار (ساده) | ||
پژو 206 صندوقدار | 309 | 131 |
پژو 2008 | 975 | |
رانا LX | 241 | |
رانا پلاس | 288 | 180 |
رنو تندر E2 | 362 | |
دانگ فنگ H30 | 375 | |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | 500 | |
هایما اس 5 توربو (S5) | 663 | |
هایما اس 7 توربو (S7) | 805 | |
پیکاپ دوکابین فوتون . بنزینی | 807 | |
پیکاپ دوکابین فوتون . دیزل | 857 | |
سوزوکی ویتارا | 1230 | |
تارا | 590 | 290 |
سایپا
نام خودرو | قیمت بازار (میلیون تومان) | قیمت کارخانه (میلیون تومان) |
---|---|---|
سایپا 111 (سفید) | 157 | |
سایپا 111 (تنوع رنگ) | ||
سایپا 131 (سفید) | 140 | |
سایپا 132 (سفید) | 136 | |
سایپا 151 آپشنال | 165 | |
سایپا 151 | 155 | |
شاهین | 380 | 267.5 |
تیبا (رینگ فولادی) | 150 | 100.5 |
تیبا آپشنال | 161 | |
تیبا 2 (سفید) | 165 | 106.5 |
تیبا 2 (تنوع رنگ) | ||
تیبا2 پلاس | 175 | |
ساینا (ساده) | 163 | 104.5 |
ساینا S | 180 | 142.5 |
کوییک دنده ای | 173 | 141 |
کوییک R (سفید) | 176 | 148 |
کوییک R (تنوع رنگ) | 178 | |
کوییک اتوماتیک | 233 | |
وانت زامیاد آپشنال | 266 | 212 |
وانت زامیاد گازسوز آپشنال | 271 | 230 |
وانت زامیاد دیزل | 322 | 278 |
وانت پادرا (پلاس) | ||
آریو (دنده ای) | 275 | |
آریو (اتوماتیک) | 409 | |
چانگان CS35 | 510 | |
کیا سراتو 2000 (اتوماتیک) | 905 | |
سیتروئن C3 (تیپ 1) | 900 |
پارس خودرو
نام خودرو | قیمت بازار (میلیون تومان) | قیمت کارخانه (میلیون تومان) |
---|---|---|
برلیانس H220 دنده ای | 267 | |
برلیانس H230 دنده ای | 270 | |
برلیانس H320 دنده ای | 345 | |
برلیانس H320 . اتوماتیک | 440 | |
برلیانس H330 دنده ای | 357 | |
برلیانس H330 . اتوماتیک | 450 | |
برلیانس کراس مدل 99 | 440 | |
رنو تندر 90 | 342 | |
رنو پارس تندر | 354 | |
رنو ساندرو - دنده ای | ||
رنو ساندرو - اتوماتیک | 500 | |
رنو ساندرو استپ وی - دنده ای | 437 | |
رنو ساندرو استپ وی - اتوماتیک | 560 | |
پیکاپ دوکابین ریچ | 600 | 550 |
مدیران خودرو
نام خودرو | قیمت بازار (میلیون تومان) | قیمت کارخانه (میلیون تومان) |
---|---|---|
MVM 315 هاچ بک پلاس | 400 | 420 |
ام وی ام X22 دنده ای (لاکچری) | 340 | 390 |
ام وی ام X22 دنده ای (اسپورت) EX | 398 | 410 |
ام وی ام X22 اتوماتیک (لاکچری) | 468 | 479 |
ام وی ام X22 اتوماتیک (اسپورت) EX | 500 | 497 |
ام وی ام X33 | 580 | 562 |
ام وی ام X55 (اکسلنت) | 840 | 840 |
ام وی ام X55 (اسپورت) | 860 | 855 |
چری آریزو 5 (دنده ای) | 455 | 504 |
چری آریزو 5 (Turbo) | 545 | 625 |
چری آریزو 6 (Turbo) | 870 | 872 |
چری تیگو 5 (IE) | 740 | 750 |
چری تیگو 7 (Excellent) | ||
چری تیگو 7(IE) | 900 | 990 |
کرمان موتور
نام خودرو | قیمت بازار (میلیون تومان) | قیمت کارخانه (میلیون تومان) |
---|---|---|
جک J4 اتوماتیک | 360 | 360.5 |
جک S3 اتوماتیک | 525 | 530 |
جک S5 اتوماتیک | 770 | 760 |
هیوندای I20 | 840 | |
هیوندای اکسنت | 790 | |
هیوندای النترا | 1235 | |
هیوندای سوناتا | 1700 | |
هیوندای توسان | 1800 | |
هیوندای سانتافه | 2400 | |
هیوندای آزرا 2018 | 2360 | |
هیوندای آزرا 2019 | 2570 |
گروه بهمن
نام خودرو | قیمت بازار (میلیون تومان) | قیمت کارخانه (میلیون تومان) |
---|---|---|
مزدا3 | 1135 | |
بسترن B30 | 480 | |
وانت کارا - تک کابین | 270 | 236.5 |
وانت کارا - دو کابین | 290 | 252 |
وانت کاپرا2 | 605 | 560 |
هاوال H2 | 673 | |
فیدلیتی | 1190 | 655 |
دیگنیتی | 1250 | 749.5 |
تاریخ انتشار: 8 شهریور 1400
آخرین بروزرسانی: 8 شهریور 1400
گردآورنده: smaeel.1com.ir
شناسه مطلب: 63089
به "قیمت روز خودروهای مدیران خودرو ، بهمن، سایپا، ایران خودرو و پارس خودرو" امتیاز دهید
دیدگاه های مرتبط با "قیمت روز خودروهای مدیران خودرو ، بهمن، سایپا، ایران خودرو و پارس خودرو"
* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید